Glory Record | 1-1-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 9:00 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:0 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 6.5 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 8.22 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | -1.72 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 46.61% | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Pascal Schroth |
Glory 46: Guangzhou Superfight Series Oct 14 2017 |
Decision - Split | |
Victoires | Killian Moulun |
Glory 39: Brussels Superfight Series Mar 25 2017 |
Decision - Split |
.
.