Glory Record | 0-1-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 9:00 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:0 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 10.78 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 10.44 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | 0.34 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 47.78% | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Alan Scheinson |
Glory 46: Guangzhou Superfight Series Oct 14 2017 |
Decision - Majority |