Glory Record | 0-2-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 06:00 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 1:1 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 6.67 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 9.17 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | -2.5 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 36.04 % | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Anatoly Moiseev |
Glory 25: Milan Superfight 2015-11-06 |
UD |
![]() |
Pertes | Murthel Groenhart |
Glory 14: Zagreb Superfight 2014-03-08 |
TKO
3:00 of Round 1 |
.
.