Glory Record | 0-1-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 06:48 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:1 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 0.78 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 2.75 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | -1.97 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 32.65 % | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Rico Verhoeven |
Glory 46: Guangzhou Superfight 2017-10-14 |
TKO
0:47 of Round 2 |