Glory Record | 0-2-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 09:00 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:0 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 12.0 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 12.72 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | -0.72 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 44.81 % | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Zoila Frausto |
Glory 37: Los Angeles Superfight 2017-01-20 |
UD | |
Pertes | Jessica Gladstone |
Glory 33: New Jersey Superfight 2016-09-09 |
MD |