Glory Record | 1-3-0 (1 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 03:13 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:4 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 3.49 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 13.33 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | -9.84 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 42.86 % | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Arkadiusz Wrzosek |
Glory 71: Chicago Superfight 2019-11-22 |
TKO
2:59 of Round 2 |
|
Victoires | James Chapman |
Glory 63: Houston Undercard 2019-02-01 |
TKO
1:35 of Round 2 |
|
Pertes | Guto Inocente |
Glory 27: Chicago Superfight 2016-02-26 |
KO
0:40 of Round 1 |
|
Pertes | Chi Lewis Parry |
Glory 21: San Diego Tournament 2015-05-08 |
KO
1:40 of Round 1 |
![]() |
.
.