Glory Record | 0-1-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 01:34 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:3 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 7.66 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 14.68 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | -7.02 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 35.29 % | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Pertes | Junior Tafa |
Glory 46: Guangzhou Co Headline event 2017-10-14 |
TKO
1:34 of Round 1 |
![]() |