Glory Record | 1-0-0 (0 KO) | Wins-Losses-Draws (KOs) |
Temps de combat moyen | 09:00 | Fight Duration |
Rapport de Knockdown | 0:0 | Knockdowns Landed : Knockdowns Absorbed |
SLpM | 14.89 | Strikes Landed per Minute |
SApM | 9.78 | Strikes Absorbed per Minute |
Différentiel frappant | 5.11 | Difference between SLpM and SApM |
Précision frappante | 65.69 % | Proportion of Strikes Landed |
Résultat | Adversaire | Événement | Méthode | Regarder |
---|---|---|---|---|
Victoires | David Tuitupou |
Glory 84 Undercard 2023-03-11 |
UD |